全球 ISO 证书库
以下列表提供了指向 Avient 的 ISO 认证(ISO 证书)的 PDF 文件的链接。要下载 ISO 证书,请右键单击证书名称并选择“save target as(目标另存为)”。
如果您在 ISO 认证相关问题上需要进一步帮助,请联系我们。
Avient 建立了 North America Standard Quality Response(北美标准质量响应),旨在围绕我们对客户的承诺,通过质量和保持健全、多元化的质量管理体系,主动与现有和潜在的客户进行沟通。查看“响应”中特定信息片段和位置的索引。
| ISO 名称 | 适用设施 | 适用事业群 | |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | |||
| ISO 9001 | 曼谷(北榄) | 颜色和添加剂 | |
ISO 9001 (English) ISO 9001 (Chinese) | Changzhou | 纤维系列 | |
| ISO 9001 | Chuzhou | 颜色和添加剂 | |
| ISO 9001 | 浦那 | 颜色和添加剂;特种化合物 | |
| ISO 9001 | 上海 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 9001 | 深圳 | ||
| ISO 9001 | 苏州 | ColorMatrix | |
| ISO 9001:2015 | 奥尔巴尼、越南平阳、广州、古吉拉特邦、潘通、拉尼亚、上海、新邦安拔、新加坡、唐格朗、东京、桃园、Vashere/Thane | 颜色和添加剂 | |
| ISO 13485 | 上海 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 13485 | Singapore | 颜色和添加剂 | |
| ISO 13485 | 苏州 | GLS Thermoplastic Alloys | |
| ISO 13485 | Taiwan | 颜色和添加剂 | |
| ISO 14001 | 曼谷(北榄) | 颜色和添加剂 | |
ISO 14001 (English) ISO 14001 (Chinese) | Changzhou | 纤维系列 | |
| ISO 14001 | 上海 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 14001 | 苏州 | ColorMatrix | |
| RC14001: 2023 & ISO 14001:2015 | Albany, Binh Duong, Butterworth, Guangzhou, Jurong, Kalol, Phan Thong, Pune, Rania, Shanghai, Shenzhen, Suzhou, Tangerang, Tao Yuan, Vashere | Color & Additives, Specialty Compounds | |
IATF 16949 (English) IATF 16949 (Chinese) | 深圳 | ||
| IATF 16949 | 苏州 | 特种工程材料 | |
| ISO 17025 | 上海 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 22000 | 浦那 | 颜色和添加剂;特种化合物 | |
| ISO 22000 | 苏州 | ColorMatrix | |
| ISO 22000 | Tangerang | 颜色和添加剂 | |
| ISO 22000 | Jurong | 颜色和添加剂 | |
| ISO 45001 | 浦那 | 颜色和添加剂;特种化合物 | |
| GMP | 曼谷 | ||
| GMP | 浦那 | 颜色和添加剂:特种化合物 | |
| 欧洲 (EMEA) | |||
| Décret 2021-461 | Cergy | 颜色和添加剂 | |
| Décret 2021-461 (summary report) | Cergy | 颜色和添加剂 | |
| Décret 2021-461 | 托西亚 | 颜色和添加剂 | |
| Décret 2021-461 (summary report) | 托西亚 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 9001 | Aland, Alicante (Ibi), Assesse, Barbastro, Gaggeneau, Grace-Hollogne, Gyor, Istanbul, Knowsley, Kutno, Melle, Pamplona, St. Ouen L’Aumone (Cergy), Tossiat, Vic (Barcelona), Gebze, Konstantynów Lódzki, Lahnstein, Lomagna, Louvain-la-Neuve, Malmö, Merate, Naas, Pogliano Milanese, Saint-Jeoire en Faucigny, Sant Andreu de la Barca | Color & Additives, Color Chromatics, ColorMatrix, ECCOH High Performance Solutions, Specialty Engineered Materials, Thermo Elastomers, Thermoplastics | |
| ISO 9001:2015 | Gebze, Karachi, Konstantynów Lódzki, Lahore, Lahnstein, Lomagna, Louvain-la-Neuve, Malmö, Merate, Muttenz, Naas, Perchtoldsdorf, Pogliano Milanese, Randburg, Riyadh, Saint-Jeoire en Faucigny, Sant Andreu de la Barca | 颜色和添加剂 | |
| ISO 9001 | 吉达 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 9001: 2015 | Leek, Staffordshire UK Drachten, Netherlands | 纤维系列 | |
| ISO 9001:2015 | Barnsley, UK | Magna Colors Limited | |
| ISO 9001:2015 | Karachi, Konstantynów Lódzki, Lahore, Randburg, Riyadh | 颜色和添加剂 | |
| ISO 13485 | 瑞典 | 颜色和添加剂 | |
| RC14001:2023 & ISO 14001:2015 | Ahrensburg, Assesse, Barbastro, Gebze, Istanbul, Konstantynów Lódzki, Korangi, Lahnstein, Lahore, Lomagna, Louvain-la-Neuve, Malmö, Merate, Oricain (Pamplona), Pogliano Milanese, Randburg, Riyadh, Sant Andreu | 颜色和添加剂 | |
| ISO 14001 | 托西亚 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 14001 | 吉达 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 14001 | Leek, Staffordshire UK Drachten, Netherlands | 纤维系列 | |
| IATF 16949 | 托西亚 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 22000 | Oricain、纳瓦拉 | 颜色和添加剂;ECCOH 高性能解决方案 | |
| ISO 22000 | Sant Andreu | 颜色和添加剂 | |
| ISO 22000 | Karachi | 颜色和添加剂 | |
| ISO 45001 | 吉达 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 50001 | Ahrensburg | 颜色和添加剂 | |
| ISO 50001 | 阿塞斯 | Color & Additives, Specialty Engineered Materials, Thermoplastics | |
ISO 50001 (English) ISO 50001 (German) | Gaggenau | 特种工程材料 | |
| ISO 50001 | 梅莱 | 颜色和添加剂 | |
| ISO 50001 | Lahnstein | 颜色和添加剂 | |
| Responsible Care | 盖布泽 | 颜色和添加剂 | |
| ISCC | 卢森堡 | 颜色和添加剂 | |
| 拉丁美洲 | |||
| ISO 9001 | 伊图佩瓦、新汉堡、墨西哥托卢卡 | 颜色和添加剂;ColorMatrix | |
| ISO 9001:2015 | Lomas de Zamora, Suzano, Santiago, Cundinamarca, Guatemala City | 颜色和添加剂 | |
| RC14001:2023 & ISO 14001:2015 | Cota, Columbia; Guatemala City, Guatemala; Lomas de Zamora, Argentina; Maipu, Chile; Santa Clara, Mexico; Suzano, Brazil; Toluca, Mexico, Itupeva, Brazil | 颜色和添加剂 | |
| IATF 16949 | Toluca, Mexico | 颜色和添加剂 | |
| ISO 22000 | Santa Clara | 颜色和添加剂 | |
| 美国/加拿大 | |||
| ISO 9001:2015 | Avon Lake Corporate, Avon Lake (SEM), Bethel, Berea, Bethlehem, Elk Grove, Glendale, Kennesaw, Laporte, Massillon, McHenry, Mountain Top, North Haven, Suwanee, Toluca, Vonore, Albion, Estado de México, Holden, Lewiston, Minneapolis, Mooresville, , Phoenix, Toronto, Winchester, Englewood, Winona | Corporate, Color & Additives, Color Chromatics, Color Matrix, Specialty Coatings, Specialty Engineered Materials, Polystrand | |
| 9001: 2015 | Greenville, NC | 埃万特防护材料 | |
| ISO 9001:2015 | Hickory, NC | 纤维系列 | |
| AS9100 | Hatfield, PA | 纤维系列 | |
| ISO 13485 | North Haven, CT | NEU | |
| ISO 13485 | Lewiston, ME | 颜色和添加剂 | |
| ISO 13485 | 伊利诺伊州麦克亨利 | GLS Thermoplastic Elastomers | |
| ISO 13485 | Glendale, AZ | 颜色和添加剂 | |
| RC14001:2023 & ISO 14001:2015 | Avon Lake (Corporate & SEM) OH, Bethel CT, Lehigh Valley PA, McHenry IL, North Baltimore OH, North Haven CT, Norwalk OH, Vonore TN | 颜色和添加剂 | |
| ISO/IATF 16949 | 诺尔沃克 | 颜色和添加剂 | |
| ISO/IEC 17025 化学 | Avon Lake | 公司 | |
| ISO/IEC 17025 机械 | Avon Lake | 公司 | |
| ISO/IEC 17025 机械 | 北巴尔的摩 | 特种涂料 | |
| ISO/IEC 17025 机械 | 诺尔沃克 | 颜色和添加剂 | |
